WSSA 2022 世界竞技叠杯运动锦标赛中国分赛场-参赛选手
No. |
61 | | 36/25 | | 61 | 30 | 11 | 31 |
61 | | 36/25 | | 61 | 30 | 11 | 31 |
1 | Ruxin Chen (陈茹新) | 女 | 广东广州 | | | | |
2 | Chenhao Wang (王宸颢) | 男 | 福建厦门 | | | | |
3 | Xinghong Guo (郭星宏) | 男 | 广东珠海 | | | | |
4 | Ling Wang (王玲) | 女 | 福建厦门 | | | | |
5 | Jiarui Chen (陈嘉睿) | 女 | 上海 | | | | |
6 | Lingfeifei Fang (方凌菲菲) | 女 | 福建厦门 | | | | |
7 | Runpeng Chen (陈润鹏) | 男 | 福建厦门 | | | | |
8 | Runzhe Chen (陈润喆) | 男 | 福建厦门 | | | | |
9 | Weiming Yang (杨蔚铭) | 男 | 福建福州 | | | | |
10 | Shikai Feng (冯师恺) | 男 | 福建福州 | | | | |
11 | Hongwen Liao (廖鸿文) | 男 | 福建福州 | | | | |
12 | Kaitao Shi (石垲涛) | 男 | 福建厦门 | | | | |
13 | Minrui Li (李敏锐) | 男 | 广东揭阳 | | | | |
14 | Ruixiang Huang (黄芮翔) | 男 | 广西柳州 | | | | |
15 | Yitao Zhang (张毅涛) | 男 | 福建厦门 | | | | |
16 | Wenyi Ma (马文仪) | 女 | 福建福州 | | | | |
17 | Wenqing Fu (傅温晴) | 女 | 福建厦门 | | | | |
18 | Xianjinze Ma (马先近泽) | 男 | 福建厦门 | | | | |
19 | Yuhan Su (苏羽涵) | 男 | 福建厦门 | | | | |
20 | Sichen Zhu (朱思晨) | 女 | 福建厦门 | | | | |
No. |
21 | Mingen Jiang (江明恩) | 男 | 福建厦门 | | | | |
22 | Mingchen Jiang (江明宸) | 男 | 福建厦门 | | | | |
23 | Jiaxi Ye (叶佳希) | 男 | 福建厦门 | | | | |
24 | Yuhua Hu (胡玉华) | 女 | 福建厦门 | | | | |
25 | Yihuan Su (苏乙桓) | 男 | 福建厦门 | | | | |
26 | Yongxuan Song (宋咏轩) | 男 | 福建厦门 | | | | |
27 | Lili Pei (裴理李) | 男 | 福建厦门 | | | | |
28 | Nuo Chen (陈诺) | 女 | 福建龙岩 | | | | |
29 | Lingling Ding (丁凌玲) | 女 | 福建龙岩 | | | | |
30 | Mingjun Li (李铭钧) | 男 | 广西柳州 | | | | |
31 | Ruohan Zhuang (庄若菡) | 女 | 福建厦门 | | | | |
32 | Yuxi Liu (刘羽希) | 女 | 福建厦门 | | | | |
33 | Tingzeng Li (李庭锃) | 男 | 广西柳州 | | | | |
34 | Jintao Chen (陈金韬) | 男 | 重庆 | | | | |
35 | Aiping Tang (汤爱萍) | 女 | 福建厦门 | | | | |
36 | Donglan Dai (戴冬兰) | 女 | 福建厦门 | | | | |
37 | Zechao Lai (赖泽超) | 男 | 福建厦门 | | | | |
38 | Qihan Chen (陈启晗) | 男 | 广东广州 | | | | |
39 | Fengwei Wang (王丰维) | 男 | 福建厦门 | | | | |
40 | Jingyuan Zhang (张竞元) | 女 | 福建厦门 | | | | |
No. |
41 | Jianxi Huang (黄健熙) | 男 | 福建厦门 | | | | |
42 | Fan Yang (杨帆) | 男 | 北京 | | | | |
43 | Mingxuan Lin (林铭萱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
44 | Xinjing Yang (杨心静) | 女 | 福建福州 | | | | |
45 | Zhiyuan Guo (郭之瑗) | 女 | 福建厦门 | | | | |
46 | Zhibin Su (苏志彬) | 男 | 福建厦门 | | | | |
47 | Zhiying Chen (陈智英) | 女 | 福建厦门 | | | | |
48 | Ziyang Chen (陈梓漾) | 女 | 福建厦门 | | | | |
49 | Quanzhu Hong (洪权柱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
50 | Xingyu Chen (陈星宇) | 男 | 广东茂名 | | | | |
51 | Yu Tang (唐昱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
52 | Mengdan Lin (林梦丹) | 女 | 福建福州 | | | | |
53 | Ruocheng Hu (胡若珵) | 男 | 福建龙岩 | | | | |
54 | Kaiquan Xie (谢恺泉) | 男 | 福建龙岩 | | | | |
55 | Zixin Chen (陈梓昕) | 女 | 福建厦门 | | | | |
56 | Xiran Huang (黄曦冉) | 女 | 福建厦门 | | | | |
57 | Yijie Zhang (张贻杰) | 男 | 福建厦门 | | | | |
58 | Zhifei Yu (余知霏) | 女 | 福建厦门 | | | | |
59 | Xinhong Jin (金鑫鸿) | 男 | 福建厦门 | | | | |
60 | Jie Ren (任婕) | 女 | 福建厦门 | | | | |
No. |
61 | Xiaoying Wang (王小英) | 女 | 福建厦门 | | | | |