WSSA 2021 厦门冬季竞技叠杯运动公开赛-参赛选手
No. |
42 | | 27/15 | | 42 | 23 | 8 | 36 |
42 | | 27/15 | | 42 | 23 | 8 | 36 |
1 | Jiarui Chen (陈嘉睿) | 女 | 上海 | | | | |
2 | Fan Yang (杨帆) | 男 | 北京 | | | | |
3 | Fengwei Wang (王丰维) | 男 | 福建厦门 | | | | |
4 | Wenxin Liao (廖文鑫) | 男 | 福建福州 | | | | |
5 | Ruocheng Hu (胡若珵) | 男 | 福建龙岩 | | | | |
6 | Yu Tang (唐昱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
7 | Wenhui Liao (廖文卉) | 女 | 福建福州 | | | | |
8 | Zhe Zhang (张喆) | 男 | 福建福州 | | | | |
9 | Jintao Chen (陈金韬) | 男 | 重庆 | | | | |
10 | Jiarui Zhang (张家睿) | 男 | 福建厦门 | | | | |
11 | Xinyi Zhang (张欣怡) | 女 | 广东梅州 | | | | |
12 | Wenqing Xu (许雯晴) | 女 | 福建厦门 | | | | |
13 | Lingfeifei Fang (方凌菲菲) | 女 | 福建厦门 | | | | |
14 | Jiaxi Ye (叶佳希) | 男 | 福建厦门 | | | | |
15 | Quanzhu Hong (洪权柱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
16 | Huimin Wang (王慧敏) | 女 | 福建厦门 | | | | |
17 | Ningxuanxuan Fang (方宁萱萱) | 女 | 福建厦门 | | | | |
18 | Nuo Xu (许诺) | 男 | 福建福州 | | | | |
19 | Sijun Chen (陈思均) | 男 | 福建厦门 | | | | |
20 | Yuxi Zhang (张予熙) | 女 | 福建厦门 | | | | |
No. |
21 | Minxun Miao (缪珉洵) | 男 | 福建厦门 | | | | |
22 | Haoting Cai (蔡昊廷) | 男 | 福建福州 | | | | |
23 | Zhenjiang Wu (吴镇江) | 男 | 广东揭阳 | | | | |
24 | Ying Lin (林颖) | 男 | 广东揭阳 | | | | |
25 | Xianjinze Ma (马先近泽) | 男 | 福建厦门 | | | | |
26 | Nuo Chen (陈诺) | 女 | 福建龙岩 | | | | |
27 | Zechao Lai (赖泽超) | 男 | 福建厦门 | | | | |
28 | Aiping Tang (汤爱萍) | 女 | 福建厦门 | | | | |
29 | Chenhao Wang (王宸颢) | 男 | 福建厦门 | | | | |
30 | Jiajun Niu (钮家珺) | 男 | 福建厦门 | | | | |
31 | Mingen Jiang (江明恩) | 男 | 福建厦门 | | | | |
32 | Weilin Huang (黄维林) | 男 | 福建厦门 | | | | |
33 | Ling Wang (王玲) | 女 | 福建厦门 | | | | |
34 | Weijie Chen (陈伟杰) | 男 | 福建厦门 | | | | |
35 | Zihao Wang (王梓豪) | 男 | 福建厦门 | | | | |
36 | Donglan Dai (戴冬兰) | 女 | 福建厦门 | | | | |
37 | Xingchen Chen (陈星辰) | 男 | 福建厦门 | | | | |
38 | Yuhan Su (苏羽涵) | 男 | 福建厦门 | | | | |
39 | Mengdan Lin (林梦丹) | 女 | 福建福州 | | | | |
40 | Luxin Lian (连路鑫) | 女 | 福建厦门 | | | | |
No. |
41 | Yuetong Pan (潘栎同) | 男 | 福建厦门 | | | | |
42 | Xiaoqi Wu (吴晓琪) | 女 | 广东广州 | | | | |