WSSA 2020 厦门夏季竞技叠杯运动公开赛-参赛选手
No. |
85 | | 55/30 | | 85 | 53 | 26 | 68 |
85 | | 55/30 | | 85 | 53 | 26 | 68 |
1 | Wenyi Ma (马文仪) | 女 | 福建福州 | | | | |
2 | Youchen Ding (丁佑宸) | 男 | 湖南常德 | | | | |
3 | Minghao Lin (林鸣昊) | 男 | 广东深圳 | | | | |
4 | Ruolin Liu (刘若琳) | 女 | 福建厦门 | | | | |
5 | Wenqi Wang (王雯淇) | 女 | 福建厦门 | | | | |
6 | Zhichen Guo (郭峙辰) | 男 | 福建厦门 | | | | |
7 | Yihan Guan (官奕涵) | 女 | 福建厦门 | | | | |
8 | Jiashun Wu (吴嘉顺) | 男 | 福建厦门 | | | | |
9 | Dengcheng Yu (俞登诚) | 男 | 福建厦门 | | | | |
10 | Nuo Chen (陈诺) | 女 | 福建龙岩 | | | | |
11 | Jiatu Zhang (张佳图) | 男 | 福建龙岩 | | | | |
12 | Jintao Hong (洪锦涛) | 男 | 福建龙岩 | | | | |
13 | Junzhe Chen (陈浚哲) | 男 | 福建厦门 | | | | |
14 | Yutong Jin (金语桐) | 女 | 福建福州 | | | | |
15 | Chenhao Wang (王宸颢) | 男 | 福建厦门 | | | | |
16 | Ling Wang (王玲) | 女 | 福建厦门 | | | | |
17 | Jiayuan Fu (傅嘉媛) | 女 | 福建厦门 | | | | |
18 | Nike He (何妮珂) | 女 | 福建厦门 | | | | |
19 | Chengkang Lu (卢程康) | 男 | 福建龙岩 | | | | |
20 | Junye Chen (陈珺烨) | 男 | 福建福州 | | | | |
No. |
21 | Bo Zheng (郑博) | 男 | 广东揭阳 | | | | |
22 | Jianing Chen (陈嘉宁) | 女 | 广东揭阳 | | | | |
23 | Ziming Fan (范子铭) | 男 | 福建龙岩 | | | | |
24 | Youjie Wu (吴宥杰) | 男 | 福建厦门 | | | | |
25 | Guoxuan Zeng (曾国煊) | 男 | 福建福州 | | | | |
26 | Aiping Tang (汤爱萍) | 女 | 福建厦门 | | | | |
27 | Yihong Lian (连艺红) | 女 | 福建福州 | | | | |
28 | Minxun Miao (缪珉洵) | 男 | 福建厦门 | | | | |
29 | Junlu Wu (吴俊禄) | 女 | 湖南怀化 | | | | |
30 | Yanxi Chen (陈妍熙) | 女 | 福建厦门 | | | | |
31 | Hui Liu (刘慧) | 女 | 贵州遵义 | | | | |
32 | Zhehan Zhang (张哲瀚) | 男 | 福建福州 | | | | |
33 | Junhao Huang (黄钧豪) | 男 | 福建福州 | | | | |
34 | Yating Lin (林雅婷) | 女 | 福建厦门 | | | | |
35 | Jiaxi Ye (叶佳希) | 男 | 福建厦门 | | | | |
36 | Zixin Lin (林子鑫) | 男 | 福建泉州 | | | | |
37 | Menghan Gao (高梦涵) | 女 | 福建厦门 | | | | |
38 | Jiachen Fu (傅嘉琛) | 男 | 福建厦门 | | | | |
39 | Qingming Chen (陈庆铭) | 男 | 福建福州 | | | | |
40 | Zhenjiang Wu (吴镇江) | 男 | 广东揭阳 | | | | |
No. |
41 | Yixin Dai (戴奕欣) | 女 | 福建厦门 | | | | |
42 | Fan Yang (杨帆) | 男 | 北京 | | | | |
43 | Yiyang Dai (戴奕洋) | 男 | 福建厦门 | | | | |
44 | Zhiling Chen (陈芷苓) | 女 | 福建福州 | | | | |
45 | Juntao Lin (林珺涛) | 男 | 福建厦门 | | | | |
46 | Zhijie Xie (谢智杰) | 男 | 福建福州 | | | | |
47 | Chuyi Chen (陈楚逸) | 男 | 福建福州 | | | | |
48 | Jianchuan Ma (马建川) | 男 | 福建厦门 | | | | |
49 | Xiaoyan Li (李小燕) | 女 | 福建厦门 | | | | |
50 | Jiaxin Liu (刘佳鑫) | 男 | 福建厦门 | | | | |
51 | Junyuan Wu (吴俊缘) | 女 | 湖南怀化 | | | | |
52 | Yurou Zeng (曾予柔) | 女 | 福建厦门 | | | | |
53 | Kehan Xie (谢可涵) | 女 | 福建龙岩 | | | | |
54 | Junming Lei (雷峻铭) | 男 | 福建厦门 | | | | |
55 | Jiewei Zhang (张家伟) | 男 | 福建厦门 | | | | |
56 | Kunyuan Lin (林昆源) | 男 | 福建泉州 | | | | |
57 | Mengdan Lin (林梦丹) | 女 | 福建福州 | | | | |
58 | Yu Tang (唐昱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
59 | Luxin Lian (连路鑫) | 女 | 福建厦门 | | | | |
60 | Yankai Lai (赖彦恺) | 男 | 福建厦门 | | | | |
No. |
61 | Shenhan Lin (林珅涵) | 男 | 福建厦门 | | | | |
62 | Quanzhu Hong (洪权柱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
63 | Zhiyi Lin (林之逸) | 男 | 福建福州 | | | | |
64 | Shuying Lin (林书影) | 女 | 福建龙岩 | | | | |
65 | Xiaoyan Zheng (郑晓燕) | 女 | 福建厦门 | | | | |
66 | Junyi Xu (许俊义) | 男 | 福建漳州 | | | | |
67 | Diyou Xie (谢狄佑) | 男 | 福建福州 | | | | |
68 | Haoyu Feng (冯浩宇) | 男 | 广西柳州 | | | | |
69 | Huixuan Feng (冯慧宣) | 女 | 广西柳州 | | | | |
70 | Qixiang Lin (林琦翔) | 男 | 福建福州 | | | | |
71 | Haoxuan Peng (彭浩轩) | 男 | 福建福州 | | | | |
72 | Junrui Zhan (詹钧睿) | 男 | 福建福州 | | | | |
73 | Runyu Lin (林润昱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
74 | Zetao Huang (黄泽涛) | 男 | 广东广州 | | | | |
75 | Qiulu Yan (严湫潞) | 男 | 福建厦门 | | | | |
76 | Haoyu Chen (陈浩宇) | 男 | 福建龙岩 | | | | |
77 | Jincheng Chen (陈锦程) | 男 | 福建龙岩 | | | | |
78 | Weilin Huang (黄维林) | 男 | 福建厦门 | | | | |
79 | Yaosen Wang (王垚森) | 男 | 福建厦门 | | | | |
80 | Lin Chen (陈林) | 女 | 广东惠州 | | | | |
No. |
81 | Yunzhe Zhang (张蕴哲) | 男 | 福建福州 | | | | |
82 | Haoxuan Zheng (郑昊轩) | 男 | 福建福州 | | | | |
83 | Zihao Lin (林梓豪) | 男 | 福建厦门 | | | | |
84 | Lijuan Lei (雷丽娟) | 女 | 福建厦门 | | | | |
85 | Haozhe Liu (刘浩哲) | 男 | 福建福州 | | | | |