WSSA 2019 厦门竞技叠杯运动公开赛-参赛选手
No. |
93 | | 57/36 | | 93 | 68 | 22 | 73 |
93 | | 57/36 | | 93 | 68 | 22 | 73 |
1 | Fan Yang (杨帆) | 男 | 北京 | | | | |
2 | Yu Tang (唐昱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
3 | Yutong Jin (金语桐) | 女 | 福建福州 | | | | |
4 | Zhenjiang Wu (吴镇江) | 男 | 广东揭阳 | | | | |
5 | Jiaxi Ye (叶佳希) | 男 | 福建厦门 | | | | |
6 | Bo Zheng (郑博) | 男 | 广东揭阳 | | | | |
7 | Yuhua Hu (胡玉华) | 女 | 福建厦门 | | | | |
8 | Fangfeng Wei (韦芳凤) | 女 | 广西来宾 | | | | |
9 | Xingyun Ye (叶幸鋆) | 男 | 福建厦门 | | | | |
10 | Aiping Tang (汤爱萍) | 女 | 福建厦门 | | | | |
11 | Xiaoying Wang (王小英) | 女 | 福建厦门 | | | | |
12 | Chenyu Yang (杨陈雨) | 男 | 福建厦门 | | | | |
13 | Zhilian Chen (陈志莲) | 女 | 江西萍乡 | | | | |
14 | Yiyang Dai (戴奕洋) | 男 | 福建厦门 | | | | |
15 | Yixin Dai (戴奕欣) | 女 | 福建厦门 | | | | |
16 | Haopeng Li (李昊鹏) | 男 | 福建厦门 | | | | |
17 | Youjie Wu (吴宥杰) | 男 | 福建厦门 | | | | |
18 | Yihong Yang (杨乙洪) | 男 | 福建厦门 | | | | |
19 | Ling Wang (王玲) | 女 | 福建厦门 | | | | |
20 | Nike He (何妮珂) | 女 | 福建厦门 | | | | |
No. |
21 | Jianing Chen (陈嘉宁) | 女 | 广东揭阳 | | | | |
22 | Junming Lei (雷峻铭) | 男 | 福建厦门 | | | | |
23 | Luxin Lian (连路鑫) | 女 | 福建厦门 | | | | |
24 | Tianfeng Chen (陈天锋) | 男 | 福建厦门 | | | | |
25 | Yuxuan Lai (来予轩) | 男 | 福建厦门 | | | | |
26 | Xiaoying Guo (郭晓莹) | 女 | 广东汕头 | | | | |
27 | Boxi Zhang (张博希) | 男 | 福建厦门 | | | | |
28 | Anni Gao (高安妮) | 女 | 湖北孝感 | | | | |
29 | Nuo Chen (陈诺) | 女 | 福建龙岩 | | | | |
30 | Guoxuan Zeng (曾国煊) | 男 | 福建福州 | | | | |
31 | Tian Chen (陈天) | 女 | 福建厦门 | | | | |
32 | Jiayi Zhu (朱嘉仪) | 女 | 福建厦门 | | | | |
33 | Ruien Fu (傅瑞恩) | 男 | 福建厦门 | | | | |
34 | Qianxi Pang (庞乾熙) | 男 | 广东佛山 | | | | |
35 | Chaoping Zheng (郑超平) | 男 | 广东梅州 | | | | |
36 | Wanghua Liao (廖王华) | 男 | 广东广州 | | | | |
37 | Xinyi Zhang (张欣怡) | 女 | 广东梅州 | | | | |
38 | Zhihui Huang (黄志辉) | 男 | 广东梅州 | | | | |
39 | Zechao Lai (赖泽超) | 男 | 福建厦门 | | | | |
40 | Boyan Fu (付博焰) | 男 | 福建莆田 | | | | |
No. |
41 | Yian Zhu (朱怡安) | 男 | 福建厦门 | | | | |
42 | Xiaoqi Wu (吴晓琪) | 女 | 广东广州 | | | | |
43 | Lin Chen (陈林) | 女 | 广东惠州 | | | | |
44 | Zhetao Lin (林哲涛) | 男 | 福建厦门 | | | | |
45 | Wanchun Huang (黄琬淳) | 女 | 广东广州 | | | | |
46 | Zhe Hu (胡哲) | 女 | 广东佛山 | | | | |
47 | Haoyu Liu (刘浩宇) | 男 | 广东广州 | | | | |
48 | Yuqiao Zheng (郑渝桥) | 男 | 福建厦门 | | | | |
49 | Yurou Zeng (曾予柔) | 女 | 福建厦门 | | | | |
50 | Yongjie Chen (陈勇杰) | 男 | 广东清远 | | | | |
51 | Xuanying Li (李宣颖) | 女 | 广东东莞 | | | | |
52 | Jiajun Qian (钱嘉俊) | 男 | 广东清远 | | | | |
53 | Weilin Huang (黄维林) | 男 | 福建厦门 | | | | |
54 | Shaomeng Xu (徐绍萌) | 男 | 香港香港 | | | | |
55 | Yuze Liu (刘雨泽) | 男 | 上海 | | | | |
56 | Nan Deng (邓楠) | 女 | 广东江门 | | | | |
57 | Shuhan Zheng (郑舒涵) | 女 | 广东汕头 | | | | |
58 | Liuhong Yu (于柳红) | 女 | 广西柳州 | | | | |
59 | Junye Chen (陈珺烨) | 男 | 福建福州 | | | | |
60 | Junhan Zhang (张峻涵) | 男 | 福建厦门 | | | | |
No. |
61 | Quanzhu Hong (洪权柱) | 男 | 福建厦门 | | | | |
62 | Wenqi Liu (刘文奇) | 男 | 福建厦门 | | | | |
63 | Ziqian Zeng (曾子谦) | 男 | 福建厦门 | | | | |
64 | Yibang Zhang (张艺邦) | 男 | 福建泉州 | | | | |
65 | Junhao Huang (黄钧豪) | 男 | 福建福州 | | | | |
66 | Xiumo Jin (金修墨) | 男 | 辽宁大连 | | | | |
67 | Zhixu Zhang (张志旭) | 男 | 福建福州 | | | | |
68 | Dan Wang (王丹) | 男 | 甘肃兰州 | | | | |
69 | Zhongzhong Ao (敖中中) | 女 | 福建莆田 | | | | |
70 | Zijie Xu (徐子杰) | 男 | 广东深圳 | | | | |
71 | Wenhao Chen (陈汶浩) | 男 | 广东广州 | | | | |
72 | Lingling Ding (丁凌玲) | 女 | 福建龙岩 | | | | |
73 | Yihong Lian (连艺红) | 女 | 福建福州 | | | | |
74 | Yijian Fan (樊宜简) | 男 | 福建厦门 | | | | |
75 | Yiduo Fan (樊亦多) | 女 | 福建厦门 | | | | |
76 | Kaisheng Huang (黄凯晟) | 男 | 福建泉州 | | | | |
77 | Menghan Gao (高梦涵) | 女 | 福建厦门 | | | | |
78 | Xiaolin Luo (罗晓琳) | 女 | 福建厦门 | | | | |
79 | Yuhao Zheng (郑煜昊) | 男 | 福建福州 | | | | |
80 | Di Chen (陈地) | 男 | 福建厦门 | | | | |
No. |
81 | Juan Chen (陈娟) | 女 | 福建厦门 | | | | |
82 | Qingming Chen (陈庆铭) | 男 | 福建福州 | | | | |
83 | Chuyi Chen (陈楚逸) | 男 | 福建福州 | | | | |
84 | Lijuan Lei (雷丽娟) | 女 | 福建厦门 | | | | |
85 | Yaosen Wang (王垚森) | 男 | 福建厦门 | | | | |
86 | Chunzhi Huang (黄春治) | 女 | 福建厦门 | | | | |
87 | Chenhao Wang (王宸颢) | 男 | 福建厦门 | | | | |
88 | Minxun Miao (缪珉洵) | 男 | 福建厦门 | | | | |
89 | Peichen Cai (蔡霈晨) | 女 | 福建厦门 | | | | |
90 | Lingjie Liu (刘凌杰) | 男 | 福建厦门 | | | | |
91 | Linghui Liu (刘凌辉) | 男 | 福建厦门 | | | | |
92 | Zhuoning Xie (谢卓宁) | 男 | 福建福州 | | | | |
93 | Yucheng Lin (林育城) | 男 | 福建厦门 | | | | |